Запчасти на FORD ESCAPE 2 (DM2)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.5 л. | 2016 - 2020 | Бензин |
| 1.5 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M8MA |
| 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M9MA |
| 1.6 | 181 л.с. | 133 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 1.6 4x4 | 181 л.с. | 133 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 1.6 EcoBoost | 177 л.с. | 130 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 1.6 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин JQMB, JQMA |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин JQMA, JQMB |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин JTMA |
| 2.0 | 243 л.с. | 179 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 2.0 4x4 | 243 л.с. | 179 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 2.0 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель TYMA |
| 2.0 TDCi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель UKMA |
| 2.0 TDCi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель UFMA |
| 2.0 TDCi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7MB, T7MA |
| 2.0 TDCi | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель XRMB, XRMA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель UKMA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель TXDA, TXMA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T8MB, T8MA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель UFMA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7MB, T7MA |
| 2.5 | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.5 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 2.5 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин |
| 2.5 4x4 | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.5 л. | 2016 - 2020 | Бензин |
| 1.5 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M8MA |
| 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M9MA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 181 л.с. | 133 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 1.6 4x4 | 181 л.с. | 133 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 1.6 EcoBoost | 177 л.с. | 130 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 1.6 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин JQMB, JQMA |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин JQMA, JQMB |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин JTMA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 243 л.с. | 179 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 2.0 4x4 | 243 л.с. | 179 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 2.0 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель TYMA |
| 2.0 TDCi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель UKMA |
| 2.0 TDCi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель UFMA |
| 2.0 TDCi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7MB, T7MA |
| 2.0 TDCi | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель XRMB, XRMA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель UKMA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель TXDA, TXMA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T8MB, T8MA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель UFMA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7MB, T7MA |

![FEBI BILSTEIN 33960 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ CIT FRD PGT 1. 4-2. 2D TDCI HDI [4H 8H 9H DV6 RH F6] (ПОД БОЛТ СЛИВА МАСЛА) FEBI BILSTEIN 33960 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ CIT FRD PGT 1. 4-2. 2D TDCI HDI [4H 8H 9H DV6 RH F6] (ПОД БОЛТ СЛИВА МАСЛА)](https://static.adata.by/images/101/01012316803255.jpg)











![FEBI BILSTEIN 21096 [1013938] !пробка поддона\\ Ford Mondeo Focus Ka Fiesta Escort 1. 3-2. 0TD 95 FEBI BILSTEIN 21096 [1013938] !пробка поддона\\ Ford Mondeo Focus Ka Fiesta Escort 1. 3-2. 0TD 95](https://static.adata.by/images/101/01011278103255.jpg)























