Запчасти на JEEP GRAND CHEROKEE 2 (WJ, WG)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 CRD 4x4 | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2005 | Дизель |
| 2.7 CRD 4x4 | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2001 - 2005 | Дизель ENF |
| 2.7 CRD Laredo | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2005 | Дизель |
| 3.1 TD 4x4 | 140 л.с. | 103 к.в. | 3.1 л. | 1999 - 2001 | Дизель EXA |
| 4.0 | 190 л.с. | 140 к.в. | 4.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин ERH |
| 4.0 | 199 л.с. | 146 к.в. | 4.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин ERH |
| 4.0 4x4 | 197 л.с. | 145 к.в. | 4.0 л. | 1998 - 1999 | Бензин ERH |
| 4.0 4x4 | 190 л.с. | 140 к.в. | 4.0 л. | 1999 - 2005 | Бензин ERH |
| 4.0 4x4 | 199 л.с. | 146 к.в. | 4.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин ERH |
| 4.7 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2001 - 2005 | Бензин EVA, EVC |
| 4.7 | 269 л.с. | 198 к.в. | 4.7 л. | 2003 - 2005 | Бензин |
| 4.7 4x4 | 233 л.с. | 172 к.в. | 4.7 л. | 1998 - 2004 | Бензин EVA |
| 4.7 4x4 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 1998 - 2005 | Бензин EVA |
| 4.7 4x4 | 269 л.с. | 198 к.в. | 4.7 л. | 2003 - 2005 | Бензин |
| 4.7 V8 | 227 л.с. | 167 к.в. | 4.7 л. | 2004 - 2005 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 227 л.с. | 167 к.в. | 4.7 л. | 2003 - 2005 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 258 л.с. | 190 к.в. | 4.7 л. | 2001 - 2005 | Бензин EVC |
| 4.7 V8 4x4 | 223 л.с. | 164 к.в. | 4.7 л. | 1999 - 2005 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 220 л.с. | 162 к.в. | 4.7 л. | 1999 - 2000 | Бензин EVA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 CRD 4x4 | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2005 | Дизель |
| 2.7 CRD 4x4 | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2001 - 2005 | Дизель ENF |
| 2.7 CRD Laredo | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2005 | Дизель |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 TD 4x4 | 140 л.с. | 103 к.в. | 3.1 л. | 1999 - 2001 | Дизель EXA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 190 л.с. | 140 к.в. | 4.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин ERH |
| 4.0 | 199 л.с. | 146 к.в. | 4.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин ERH |
| 4.0 4x4 | 197 л.с. | 145 к.в. | 4.0 л. | 1998 - 1999 | Бензин ERH |
| 4.0 4x4 | 190 л.с. | 140 к.в. | 4.0 л. | 1999 - 2005 | Бензин ERH |
| 4.0 4x4 | 199 л.с. | 146 к.в. | 4.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин ERH |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2001 - 2005 | Бензин EVA, EVC |
| 4.7 | 269 л.с. | 198 к.в. | 4.7 л. | 2003 - 2005 | Бензин |
| 4.7 4x4 | 233 л.с. | 172 к.в. | 4.7 л. | 1998 - 2004 | Бензин EVA |
| 4.7 4x4 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 1998 - 2005 | Бензин EVA |
| 4.7 4x4 | 269 л.с. | 198 к.в. | 4.7 л. | 2003 - 2005 | Бензин |
| 4.7 V8 | 227 л.с. | 167 к.в. | 4.7 л. | 2004 - 2005 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 227 л.с. | 167 к.в. | 4.7 л. | 2003 - 2005 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 258 л.с. | 190 к.в. | 4.7 л. | 2001 - 2005 | Бензин EVC |
| 4.7 V8 4x4 | 223 л.с. | 164 к.в. | 4.7 л. | 1999 - 2005 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 220 л.с. | 162 к.в. | 4.7 л. | 1999 - 2000 | Бензин EVA |








![FEBI BILSTEIN 08277 [1119970330] !пробка поддона\\ MB универсальная М14x1, 5x24 FEBI BILSTEIN 08277 [1119970330] !пробка поддона\\ MB универсальная М14x1, 5x24](https://static.adata.by/images/101/01010439403255.jpg)
![SWAG 99908277 8277F [1119970330] !пробка поддона\\ MB универсальная М14x1, 5x24 SWAG 99908277 8277F [1119970330] !пробка поддона\\ MB универсальная М14x1, 5x24](https://static.adata.by/images/151/01512493603255.jpg)
























