Запчасти на LEXUS GS (GRL1, GWL1)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин 8AR-FTS |
| 250 | 209 л.с. | 154 к.в. | 2.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 4GR-FSE |
| 250 (GRL11) | 215 л.с. | 158 к.в. | 2.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 4GR-FSE |
| 300h (AWL10, GRL11) | 181 л.с. | 133 к.в. | 2.5 л. | 2013 - 2020 | Электро-бензин 2AR-FSE |
| 350 (GRL10, GRL15, GWL10) | 310 л.с. | 228 к.в. | 3.5 л. | 2011 - 2020 | Бензин 2GR-FSE |
| 350 (GRL10, GRL15, GWL10) | 316 л.с. | 232 к.в. | 3.5 л. | 2015 - 2020 | Бензин 2GR-FKS |
| 350 (GRL10, GRL15, GWL10) | 318 л.с. | 234 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 2GR-FSE |
| 350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) | 310 л.с. | 228 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 2GR-FSE |
| 350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) | 316 л.с. | 232 к.в. | 3.5 л. | 2015 - 2020 | Бензин 2GR-FKS |
| 350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) | 318 л.с. | 234 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 2GR-FSE |
| 450h (GRL10, GRL15, GWL10) | 343 л.с. | 252 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин 2GR-FSE |
| 450h (GRL10, GRL15, GWL10) | 292 л.с. | 215 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин 2GR-FXE |
| 450h (GRL10, GRL15, GWL10) | 295 л.с. | 217 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин 2GR-FXE |
| 450h AWD (GRL10, GRL15, GWL10) | 343 л.с. | 252 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин 2GR-FSE |
| F | 477 л.с. | 351 к.в. | 5.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин 2UR-GSE |
| F | 473 л.с. | 348 к.в. | 5.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин 2UR-GSE |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2015 - 2020 | Бензин 8AR-FTS |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 209 л.с. | 154 к.в. | 2.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 4GR-FSE |
| 250 (GRL11) | 215 л.с. | 158 к.в. | 2.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 4GR-FSE |
| 300h (AWL10, GRL11) | 181 л.с. | 133 к.в. | 2.5 л. | 2013 - 2020 | Электро-бензин 2AR-FSE |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 (GRL10, GRL15, GWL10) | 310 л.с. | 228 к.в. | 3.5 л. | 2011 - 2020 | Бензин 2GR-FSE |
| 350 (GRL10, GRL15, GWL10) | 316 л.с. | 232 к.в. | 3.5 л. | 2015 - 2020 | Бензин 2GR-FKS |
| 350 (GRL10, GRL15, GWL10) | 318 л.с. | 234 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 2GR-FSE |
| 350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) | 310 л.с. | 228 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 2GR-FSE |
| 350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) | 316 л.с. | 232 к.в. | 3.5 л. | 2015 - 2020 | Бензин 2GR-FKS |
| 350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) | 318 л.с. | 234 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Бензин 2GR-FSE |
| 450h (GRL10, GRL15, GWL10) | 343 л.с. | 252 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин 2GR-FSE |
| 450h (GRL10, GRL15, GWL10) | 292 л.с. | 215 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин 2GR-FXE |
| 450h (GRL10, GRL15, GWL10) | 295 л.с. | 217 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин 2GR-FXE |
| 450h AWD (GRL10, GRL15, GWL10) | 343 л.с. | 252 к.в. | 3.5 л. | 2012 - 2020 | Электро-бензин 2GR-FSE |











































