Запчасти на TOYOTA ESTIMA (TCR2, TCR1)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD | 101 л.с. | 74 к.в. | 2.2 л. | 1990 - 2000 | Дизель 3C-TE |
| 2.4 | 132 л.с. | 97 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 2000 | Бензин 2TZ-FE |
| 2.4 | 160 л.с. | 118 к.в. | 2.4 л. | 1993 - 1997 | Бензин 2TZ-FZE |
| 2.4 | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 1995 | Бензин 2TZ-FE |
| 2.4 4WD | 160 л.с. | 118 к.в. | 2.4 л. | 1993 - 1997 | Бензин 2TZ-FZE |
| 2.4 4WD | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 1997 | Бензин 2TZ-FE |
| 2.4 4WD | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 1999 | Бензин 2TZ-FZE |
| 2.4 4WD | 132 л.с. | 97 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 2000 | Бензин 2TZ-FE |
| 2.4 GX | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.4 л. | 1994 - 1997 | Бензин 2TZ-FZE |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD | 101 л.с. | 74 к.в. | 2.2 л. | 1990 - 2000 | Дизель 3C-TE |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 132 л.с. | 97 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 2000 | Бензин 2TZ-FE |
| 2.4 | 160 л.с. | 118 к.в. | 2.4 л. | 1993 - 1997 | Бензин 2TZ-FZE |
| 2.4 | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 1995 | Бензин 2TZ-FE |
| 2.4 4WD | 160 л.с. | 118 к.в. | 2.4 л. | 1993 - 1997 | Бензин 2TZ-FZE |
| 2.4 4WD | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 1997 | Бензин 2TZ-FE |
| 2.4 4WD | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 1999 | Бензин 2TZ-FZE |
| 2.4 4WD | 132 л.с. | 97 к.в. | 2.4 л. | 1990 - 2000 | Бензин 2TZ-FE |
| 2.4 GX | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.4 л. | 1994 - 1997 | Бензин 2TZ-FZE |






![SWAG 80911939 11939F [60326161] !гайка крепл. колеса\\Mazda 121 323 626 3 5 6, ToyotaCarina Avensis 85 SWAG 80911939 11939F [60326161] !гайка крепл. колеса\\Mazda 121 323 626 3 5 6, ToyotaCarina Avensis 85](https://static.adata.by/images/151/01512002603255.jpg)
































