Запчасти на DAF 95
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 225 |
| FA 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель WS 242 |
| FA 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FA 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FA 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FA 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FA 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 G, WS 315 L, WS 315 M |
| FAC 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 225 |
| FAC 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 242 |
| FAC 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 259 |
| FAC 95.360 | 365 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268 |
| FAC 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 282 |
| FAC 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295 |
| FAC 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315 |
| FAD 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 225 |
| FAD 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 242 |
| FAD 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FAD 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FAD 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FAD 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 M, WS 295 L |
| FAD 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FAK 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 L, WS 268 M |
| FAK 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 L, WS 295 M |
| FAK 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FAR 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 225 |
| FAR 95.330, FAS 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель WS 242 |
| FAT 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FAT 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FAT 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FAT 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FAT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FT 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 225 |
| FT 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель WS 242 |
| FT 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FT 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FT 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FT 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FT 95.500 | 507 л.с. | 373 к.в. | 0.0 л. | 1994 - 1998 | Дизель VF 373 M |
| FTG 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 225 |
| FTG 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 242 |
| FTG 95.350, FTS 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 L, WS 268 M |
| FTG 95.380, FTS 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FTT 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 225 |
| FTT 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 242 |
| FTT 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FTT 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 L, WS 268 M |
| FTT 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FTT 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FTT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 225 |
| FA 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель WS 242 |
| FA 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FA 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FA 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FA 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FA 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 G, WS 315 L, WS 315 M |
| FAC 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 225 |
| FAC 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 242 |
| FAC 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 259 |
| FAC 95.360 | 365 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268 |
| FAC 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 282 |
| FAC 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295 |
| FAC 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315 |
| FAD 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 225 |
| FAD 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 242 |
| FAD 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FAD 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FAD 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FAD 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 M, WS 295 L |
| FAD 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FAK 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 L, WS 268 M |
| FAK 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 L, WS 295 M |
| FAK 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FAR 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 225 |
| FAR 95.330, FAS 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель WS 242 |
| FAT 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FAT 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FAT 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FAT 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FAT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FT 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 225 |
| FT 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель WS 242 |
| FT 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FT 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M |
| FT 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FT 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FT 95.500 | 507 л.с. | 373 к.в. | 0.0 л. | 1994 - 1998 | Дизель VF 373 M |
| FTG 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 225 |
| FTG 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 242 |
| FTG 95.350, FTS 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 L, WS 268 M |
| FTG 95.380, FTS 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |
| FTT 95.310 | 306 л.с. | 225 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 225 |
| FTT 95.330 | 330 л.с. | 242 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1998 | Дизель WS 242 |
| FTT 95.350 | 352 л.с. | 259 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 259 |
| FTT 95.360 | 364 л.с. | 268 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 268, WS 268 L, WS 268 M |
| FTT 95.380 | 384 л.с. | 282 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель WS 282 |
| FTT 95.400 | 401 л.с. | 295 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1998 | Дизель WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M |
| FTT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 1992 - 1998 | Дизель WS 315, WS 315 L, WS 315 M |































