Запчасти на DAF XF 105
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FA 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FA 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAD 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAD 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAD 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAK 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAK 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAK 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAR 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAR 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAR 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FTM 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FTM 105.460 | 460 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FTM 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FTP 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FTP 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FTP 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FTT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FTT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FTT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FA 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FA 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAD 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAD 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAD 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAK 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAK 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAK 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAR 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAR 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAR 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FAT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FAT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FAT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FTM 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FTM 105.460 | 460 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FTM 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FTP 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FTP 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FTP 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |
| FTT 105.410 | 408 л.с. | 300 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 300 |
| FTT 105.460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 340 |
| FTT 105.510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель MX 375 |



































