Запчасти на RENAULT TRUCKS T-Serie
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 380P LOW | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380P, 380P LOW | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380P, 380P LOW | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380T LOW, 380T TAG | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380T PUS | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380T, 380T LOW, 380T X-LOW | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 430P LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430P, 430P LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430P, 430P LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430T PUS | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430T TAG, 430T LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430T, 430T LOW, 430T X-LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 440P LOW | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440P, 440P LOW | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440P, 440P LOW | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440T LOW, 440T TAG | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440T PUS | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440T, 440T LOW, 440T X-LOW | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 460P LOW | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460P, 460P LOW | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460P, 460P LOW | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460T LOW, 460T TAG | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460T PUS | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460T, 460T LOW, 460T X-LOW | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 480P LOW | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480P, 480P LOW | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480P, 480P LOW | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480T LOW, 480T TAG | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480T PUS | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480T, 480T LOW, 480T X-LOW | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 520P LOW | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520P, 520P LOW | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520P, 520P LOW | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520T LOW, 520T TAG | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520T PUS | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520T, 520T LOW, 520T X-LOW | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 380P LOW | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380P, 380P LOW | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380P, 380P LOW | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380T LOW, 380T TAG | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380T PUS | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 380T, 380T LOW, 380T X-LOW | 380 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HH |
| 430P LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430P, 430P LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430P, 430P LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430T PUS | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430T TAG, 430T LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 430T, 430T LOW, 430T X-LOW | 430 л.с. | 316 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HI |
| 440P LOW | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440P, 440P LOW | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440P, 440P LOW | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440T LOW, 440T TAG | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440T PUS | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 440T, 440T LOW, 440T X-LOW | 439 л.с. | 323 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HK |
| 460P LOW | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460P, 460P LOW | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460P, 460P LOW | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460T LOW, 460T TAG | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460T PUS | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 460T, 460T LOW, 460T X-LOW | 460 л.с. | 338 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI11-122HJ |
| 480P LOW | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480P, 480P LOW | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480P, 480P LOW | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480T LOW, 480T TAG | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480T PUS | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 480T, 480T LOW, 480T X-LOW | 480 л.с. | 353 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HL |
| 520P LOW | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520P, 520P LOW | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520P, 520P LOW | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520T LOW, 520T TAG | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520T PUS | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |
| 520T, 520T LOW, 520T X-LOW | 520 л.с. | 382 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель DTI13-122HM |










































